Part Number 1 | Part Number 2 | Part Number 3 | Description | Supplier |
2020 | 2-020 | 2-020 V884-75 | O-Ring Viton 21.95x1.78 Brown | PARKER |
2024 | 2-024 | 2-024 V747-75 | O-Ring Viton 28.30x1.78 | PARKER |
2025 | 2-025 | 2-025 V747-75 | O-Ring Viton 29.87x1.78 | PARKER |
2028 | 2-028 | 2-028 V-884-75 | O-Ring Viton 34.65x1.78 Brown | PARKER |
2035 | 2-035 | 2-035 V747-75 | O-Ring Viton 56.87x1.78 | PARKER |
2150 | 2-150 | 2-150 | O-Ring 72.69x2.62 | n/a |
2151 | 2-151 | 2-151 | O-Ring 75.87x2.62 Nitrile | n/a |
2158 | 2-158 | 2-158 V747-75 | O-Ring Viton 120.32x2.62 | PARKER |
2178 | 2-178 | 2-178 V747-75 | O-Ring Viton 247.32x2.62 | PARKER |
2235 | 2-235 | 2-235 V747-75 | O-Ring Viton 78.97x3.53 | PARKER |
2240 | 2-240 | 2-240 V747-75 | O-Ring Viton 94.84x3.53 | PARKER |
2251 | 2-251 | 2-251 V747-75 | O-Ring Viton 129.77x3.53 | PARKER |
2272 | 2-272 | 2-272 V747-75 | O-Ring Viton 240.89x3.53 | PARKER |
2273 | 2-273 | 2-273 | O-Ring 247.24x3.53 | n/a |
2332 | 2-332 | 2-332-V747-75 | O-Ring Viton 59.69x5.33 | PARKER |
2333 | 2-333 | 2-333 V747-75 | O-Ring Viton 62.87x5.33 | PARKER |
2354 | 2-354 | 2-354 V745-75 | O-Ring Viton 129.54x5.33 | PARKER |
2425 | 2-425 | 2-425 V747-75 | O-Ring Viton 113.67x6.99 | PARKER |
2443 | 2-443 | 2-443 | O-Ring 189.87x6.99 | n/a |
2447 | 2-447 | 2-447 | O-Ring 227.97x6.99 | n/a |
2447 | 2-447 | n/a | O-Ring Viton 227.97x6.99 | PARKER |
2473 | 2-473 | 2-473 V747-75 | O-Ring Viton 608.08x6.99 | PARKER |
2477 | 2-477 | 2-47-77-545 | O-Ring Viton | PARKER |
6460 | 6-460 | 6-460 V747-75 | O-Ring for vacuum Chamber | PARKER |
110792 | 110792 | 11-0792 | O-Ring Silicone 2-23 | ASM |
201437 | 201437 | 201437 | O-Ring 235V | ELECTROTECH |
206295 | 206295 | 206295 | O-Ring | ELECTROTECH |
206344 | 206344 | 206344 | O-Ring Belt | ELECTROTECH |
3222802 | 80202189 | 80-202-189 | O-Ring Manifold/Chamber | TEGAL |
4131485 | 22060084 | 22060084 | O-Ring | MUHLBAUER |
223101101 | 223101101 | 2231-0110-1 | O-Ring 3/8 IDx3/32 5EA | TEMESCAL |
223102370 | 223102370 | 2231-0237-0 | O-Ring 3.359x1.8 CS Viton in kit 0715-8210-0 | TEMESCAL |
6820033001 | 6820033001 | 682-0033-001 | O-Ring | SVG |
0600019G | 0600019G | n/a | O-Ring 16.25x5 | SATIS |
06-02258-00 | 436 | 436 | O-Ring TRAP SEAL | CALIFORNIA |
06-02259-00 | 14 | 14 | O-Ring T/C SHEATH | CALIFORNIA |
06-02260-00 | 10 | 10 | O-Ring INJECTOR | CALIFORNIA |
06-02262-00 | 134 | 134 | O-Ring GATE V/V SEAT | CALIFORNIA |
06-02263-00 | 143 | 143 | O-Ring GATE V/V BELLOW | CALIFORNIA |
06-02264-00 | 237 | 237 | O-Ring GATE V/V (BANK4 | CALIFORNIA |
06-02265-00 | 227 | 227 | O-Ring GATE V/V (BANK4 | CALIFORNIA |
06-02267-00 | 112 | 112 | O-Ring GATE V/V (BANK4 | CALIFORNIA |
06-02268-00 | 340W570 | 340W570 | O-Ring NW80 | CALIFORNIA |
06-02291-00 | 244 | 244 | O-Ring.BELLOWS.GATE V. | CALIFORNIA |
06-02321-00 | KIT2 | KIT 2 | O-Ring KIT. NITRIDE BAN | CALIFORNIA |
06-02322-00 | KIT1 | KIT 1 | O-Ring KIT. NITRIDE BA | CALIFORNIA |
06-04220-00 | 3700-90137 | 2-349 | O-Ring 113.67x5.33 Viton | MOTOROLA |
06-05003-00 | n/a | n/a | O-Ring. TOP COVER | APPLIED |
06-05004-00 | 2009376 | 0020-09376 | O-Ring 2-279 329.79x3.53 Viton BOTTOM COVER | AMAT |
06-05121-00 | n/a | n/a | O-Ring BELLOWS B | APPLIED |
06-05130-00 | n/a | n/a | O-Ring (CHAM. WI | APPLIED |
06-05547-00 | n/a | n/a | O-Ring. BONNET. | APPLIED |
06-08006-00 | 23908872 | 2-39-08872 | O-Ring | MACROTRON |
06-10067-00 | 30038-030 | 2-030 | O-Ring 41x1.78 Viton | MOTOROLA |
06-10111-00 | 300916012 | 300916-012 | O-Ring KALREZ | METRON |
06-14930-00 | 19000065 | 0190-00065 | O-Ring 2-389 506.81x5.33 Jointed | AMAT |
06-16012-00 | 7.34007E+11 | 734-007356-001 | O-Ring.CATHODE &GA | LAM |
06-16018-00 | n/a | n/a | O-Ring.GAS FEED | LAM |
06-16024-00 | 7.34009E+11 | 734-008771-001 | O-Ring.PLUG.WINDOW | LAM |
06-16027-00 | 7.34009E+11 | 734-008863-001 | O-Ring.H20CHAN.OUT | LAM |
06-16151-00 | 7.34007E+11 | 734-006762-001 | O-Ring | LAM |
06-16391-00 | 7.34001E+11 | 734-000799-001 | O-Ring 31/4ID X 1/ | LAM |
06-16536-00 | 7.34007E+11 | 734-007355-001 | O-Ring. 7 1/4 ID V | LAM |
06-16537-00 | 7.34093E+11 | 734-092560-154 | O-Ring. 3.737 ID X | LAM |
06-16538-00 | 7.34093E+11 | 734-092560-164 | O-Ring. .103 DIA C | LAM |
06-16539-00 | 7.34091E+11 | 734-090977-001 | O-Ring. 7/16 ID VI | LAM |
06-16545-00 | 7.34092E+11 | 734-092358-001 | O-Ring PADDLE FEED | LAM |
06-16552-00 | 7.34091E+11 | 734-090633-001 | O-Ring PADDLE LIFT | LAM |
06-27039-00 | 7303601 | 73036-01 | O-Ring Viton GAS M | GASONICS |
06-27040-00 | 7304306 | 73043-06 | O-Ring FTG-9/16-18 | DAGE |
06-32127-00 | 202023 | 202-023 | O-Ring .103D X 2.0 | SVG |
06-32263-00 | P22129 | P22129 | O-Ring 2-008 4.47x1.78 Kalrez 4079 MILLIPORE K | MILLIPORE |
06-46168-00 | 7602509 | 76025-09 | O-Ring (DOOR) | SEMITOOL |
06-68003-00 | 201415 | 201415 | O-Ring 214 CERAMIC | SURFACE TECHNOLOGY |
66800600 | 66800600 | n/a | O-Ring 36x3 Viton | MOTOROLA |
06-68006-00 | 201415 | 201415 | O-Ring BACKPLATE/C | MATTSON |
06-68007-00 | 201669 | 201669 | O-Ring DOOR & BA | MATTSON |
06-73002-00 | n/a | n/a | O-Ring Viton 806.5x6.99 Jointed | MOTOROLA |
06-92012-00 | 3700-01239 | 2-145 | O-Ring 64.77x2.62 Viton | MOTOROLA |
06-98006-00 | 3700-02442 | 2-111 | O-Ring 10.77x2.62 Viton 75 | MOTOROLA |
191775D01 | 191775D01 | 191775D01 | O-Ring Carrier rep.9 | ELECTROTECH |
201414 | 201414 | 201414 | O-Ring DS 111 | ELECTROTECH |
201440 | 201440 | 2-112 | O-Ring 12.37x2.62 | ELECTROTECH |
201448 | 201448 | 201448 | O-Ring 14.75x0.210 Viton | ELECTROTECH |
201474 | 201474 | 201474 | O-Ring 37 Inch | ELECTROTECH |
201479 | 201479 | 72-0195-30 | O-Ring 19.5x3 | ELECTROTECH |
201490 | 201490 | 201490 | O-Ring chucks 125 | ELECTROTECH |
201493 | 201493 | 201493 | O-Ring DS 109 item 2 | ELECTROTECH |
201670 | 201670 | 201670 | O-Ring 0895-30 | ELECTROTECH |
201684 | 201684 | 201684 | O-Ring 0395-30 | ELECTROTECH |
201854 | 201854 | 201854 | O-Ring 0645-30 Viton | ELECTROTECH |
201870 | 201870 | 201870 | O-Ring 0795-30 Viton | ELECTROTECH |
201872 | 201872 | 201872 | O-Ring 0295-30 | ELECTROTECH |
206251 | 206251 | 206251 | O-Ring | ELECTROTECH |
206252 | 206252 | 2-271 | O-Ring 234.54x3.53 White for Transporter | ELECTROTECH |
206289 | 206289 | 206289 | O-Ring belt | ELECTROTECH |
212361 | 212361 | 212361 | O-Ring. FPM75. 75.57x5.34 | INFICON |
2386Kalrez | 2386Kalrez | 2-386 Kalrez | O-Ring Kalrez 5.33x430.66 | KALREZ |
24654Z0423 | n/a | n/a | O-Ring Viton 2-219 | n/a |
24654Z0435 | B4070572PV | B4070572PV | O-Ring Viton 34x4 | n/a |
24655Z0690 | P4070420PV | P4070420PV | O-Ring 24x2.5 | n/a |
265 | 265 | 265 | O-Ring Bonnet for Valve F-35270-02 | VAT |
2-A | 2-A | AS-568A | O-Ring K 251 compound 4079 129.77x3.53 mm | KALREZ |
3.21091E+12 | 2-212 | DS212 | O-Ring 21.82x3.53 VEECO 0011-212 | DSL |
3211869EO1 | 2-464 | 2-464 | O-Ring 2-464 Viton | UNKNOWN |
3211873EO1 | n/a | n/a | O-Ring 2-332 Viton | UNKNOWN |
3212793F01 | n/a | n/a | O-Ring Extrion Scan Co | UNKNOWN |
32130830 | 32259710 | 0322-5971-0 | O-Ring TEM 1 1/2" VALVE 2 | EDWARDS |
321326500 | 2541429 | 2541429 | O-Ring 2-431 132.72x6.99 Nitrile BUNA-N | VARIAN |
321326600 | 2541257 | 2-256 | O-Ring 145.64x3.53 Nitrile BUNA-N VARIAN | VARIAN |
3213472EO2 | n/a | n/a | O-Ring 2-463 Buna Tem | LAM |
3213531EO2 | n/a | n/a | O-Ring 2-388 Viton 19" | LAM |
3213540EO2 | n/a | n/a | O-Ring 2-474 Viton 25" | LAM |
3214140F01 | 90500064 | 0905-00064 | O-Ring MANIFOLD 00003 KASP | EATON |
3215948EO1 | 201458 | 201458 | O-Ring PF 440 Chamber | Trikon Technologies |
32164740 | 2740302900 | 2740302900 | O-Ring SPUTER | METRON |
32164910 | 2-124 | 2-124 | O-Ring 31.42x2.62 Viton SPUTTER (27-4027 | DSL |
32165710 | 800500873 | 800500873 | O-Ring PECVD DOOR SEAL | ASM |
32165720 | 2-237 | 2-237 | O-Ring 85.32x3.53 Silicone | DSL |
32165720 | 2-237 | 2-237 | O-Ring 85.32x3.53 Viton (PECVD VIEWPORT) | DSL |
32165730 | 800500944 | 800500944 | O-Ring PECVD SILICONE | ASM |
32177100 | 2-437 SILICONE | 2-437 SILICONE | O-Ring LPCVD DOOR | DSL |
32177110 | 2-435 SILICONE | 2-435 SILICONE | O-Ring 145.42x6.99 Silicone (LPCVD Collar) | DSL |
32189450 | 725001900 | 2-019 | O-Ring 20.35x1.78 Viton AME8116 | AMAT |
3218971F01 | 01-1165-19 | 2-216 | O-Ring 28.17x3.53 | SATEC WATER |
3219596F01 | 80202112 | 2-048 | O-Ring 102.37x1.78 Viton (TEGAL 961 80-202-112) | TEGAL |
3219600EO1 | 2-448 Silicone | 2-448 Silicone | O-Ring 2-448 Silicone | DSL |
3219944F01 | 3906218 | 216-24 | O-Ring 21.6x2.4 Nitrile DAIN P-22 | MACROTRON |
3219945F01 | 3906221 | 2-217 | O-Ring 29.75x3.53 Nitrile DAIN P/30 P-30 ETCH | MACROTRON |
3219946F01 | 3910453 | 560-20 | O-Ring 56x2 Nitrile S55 DAIN 2.4-50 0 E | MACROTRON |
32199470 | 3906184 | 3906184 | O-Ring 2-142 59.99x2.62 G60 DAIN G60 03.1 | MACROTRON |
32199500 | WW01045 | 1045-30 | O-Ring 104.5x3 G105 ETCHER | MACROTRON |
32199510 | 3906195 | 3906195 | O-Ring G155 DAIN ETCHER ( | MACROTRON |
32199520 | 3906199 | 0-39-06199 | O-Ring DAIN 2-258 151.99x3.53 G155 03.1 ETC | MACROTRON |
32202170 | 725004400 | 72-50044-00 | O-Ring AME8116AL | AMAT |
32212350 | 900638013 | 2-440 | O-Ring 170.82x6.99 Silicone VLTO TUBE | ASM |
32219300 | 2-224 | 2-224 | O-Ring 44.04x3.53 Viton G45 DAIN (EC01-029 | DSL |
32219310 | 3906179 | 0-39-06179 | O-Ring 2-122 28.24x2.62 G30 DAIN ETCHER (S | MACROTRON |
32219320 | 3908909 | 0-39-08909 | O-Ring 2-151 75.87x2.62 G75 DAIN ETCHER (D | MACROTRON |
32221130 | 202003 | 202-003 | O-Ring, Jointed 1.8x0.103" Polyurethane | SVG |
32221140 | 2-110 | 2-110 | O-Ring 9.19x2.62 Polyurethane | SVG |
32221150 | n/a | 2-016 | O-Ring 15.6x1.78 Viton | SVG |
3222117F01 | 202186 | 202-186 | O-Ring 2-171 202.87x2.62 SVG | SVG |
32221610 | 2-164 POLYURETHN | 2-164 | O-Ring 158.42x2.62 Polyurethane | DSL |
32221620 | n/a | n/a | O-Ring 2-165 SVG | SVG |
32221630 | n/a | 2-131 | O-Ring, Jointed 1.674x0.103" BS131 Polyurethane | SVG |
32221780 | n/a | n/a | O-Ring 2-166 POLYURETHANE | SVG |
3222184F01 | 202161 | 202-161 | O-Ring 2-178 247.32x2.62 SVG | SVG |
32225540 | 80202130BP | 80-202-130BP | O-Ring EP WINDOW SEALT | TEGAL |
3222587EO1 | n/a | n/a | O-Ring Lam 490 | LAM |
32225950 | n/a | n/a | O-Ring LAM 490 | n/a |
3222662F01 | 7.34001E+11 | 734-000600-001 | O-Ring 2-116 18.72x2.62 Viton LAM 490 | LAM |
3222803EO1 | 80202393 | 80-202-393 | O-Ring Conductance Ring | TEGAL |
3222807EO1 | 80202212 | 80-202-212 | O-Ring Endpoint Port T | TEGAL |
3223463F01 | CT0271004191 | CT027-100419-1 | O-Ring 2-129 39.34x2.62 Silicone TP TEL480 | TOKYO EL. |
3223465F01 | CT0271003011 | CT027-100301-1 | O-Ring 2-137 52.07x2.62 Brown Viton TP TEL480 | TOKYO EL. |
3223477F01 | ES0271009671 | ES027-100967-1 | O-Ring 44.04x3.53 2-224 LL TEL480 | TOKYO EL. |
3223480F01 | ES0271006679 | ES027-100667-9 | O-Ring 148.82x3.53 2-257 PC TEL480 | TOKYO EL. |
32234820 | ES0271007769 | ES027-100776-9 | O-Ring 2-269 GH TE | TOKYO EL. |
3223485F01 | ES0271005231 | ES027-100523-1 | O-Ring 2-379 278.77x5.33 Silicone TEL480 | TOKYO EL. |
32236450 | 270007871 | 027-000787-1 | O-Ring 2-226 LL TE | TOKYO EL. |
3225017F01 | BB049301 | BB-0493-01 | O-Ring SEAL 3/8 GALLON TAN | METRON |
3226484F01 | 83025000 | 083025-000 | O-Ring Viton VCO LINE WJ | WATKINS JOHNSON |
3226523F01 | 2-684A SP BUNA | 2-378 | O-Ring 266.07x5.33 BUNA | DSL |
3226527F01 | 2-460 BUNA | 2-460 | O-Ring 2-460 393.03x6.99 Nitrile / Buna | DSL |
3227084F01 | 9160SS513 | 2-160 | O-Ring 133.02x2.62 Kalrez (Chuck Baseplate) | GREENE TWEED |
32271280 | MSD032 | MSD032 | O-Ring DIL 300 MULTI | FIRFAX |
32271880 | 2-223 SILICONE | 2-223 SILICONE | O-Ring 40.87x3.53 Silicone | DSL |
3227695F01 | 7602208 | 76022-08 | O-Ring 12 1/2 X 13 TEF O S | SEMITOOL |
3227846F01 | E35000171 | E35000171 | O-Ring 2-331 BUNA E500 | VARIAN |
3227849F01 | E35000134 | E35000134 | O-Ring BUNA 14" ID E500 | VARIAN |
3227850F01 | 991000044 | 991000044 | O-Ring 2-126 Viton E500 (E | VARIAN |
3227851F01 | E35000033 | E35000033 | O-Ring 2-252 BUNA | VARIAN |
3227852F01 | E35000181 | 2-104 | O-Ring 2.84x2.62 BUNA E500 | VARIAN |
3227853F01 | E35000046 | E35000046 | O-Ring 2-233 BUNA E500 | VARIAN |
3227857F01 | E35000098 | E35000098 | O-Ring 2-017 BUNA E500 | VARIAN |
3227858F01 | E35000087 | E35000087 | O-Ring 2-234 BUNA E500 | VARIAN |
3227862F01 | E35000170 | E35000170 | O-Ring 2-033 BUNA 1.989"ID | VARIAN |
3227863F01 | E35000011 | E35000011 | O-Ring 2-236 BUNA 3.234" E | VARIAN |
3227865F01 | E35000070 | E35000070 | O-Ring N507-90 COMP E500 | VARIAN |
3227866F01 | E35000178 | E35000178 | O-Ring 2-391 BUNA E500 | VARIAN |
3227890F01 | E35000075 | E35000075 | O-Ring 2-206 BUNA 0.484ID | VARIAN |
3227892F01 | E35000180 | E35000180 | O-Ring 2-392 BUNA E500 | VARIAN |
32279310 | 9307724 | 9307724 | O-Ring 2-019 20.35 x 1.78 | FICO |
3228274F01 | 201474D03 | 201474D03 | O-Ring 26.5 X 0.139 Viton | ELECTROTECH |
3228378F01 | 099460052SILIC | 0994-60052 SILIC | O-Ring CHUCK BELLOWS CENTR | COBRAIN |
3228545F01 | 9.92061E+14 | 9920608-30807182 | O-Ring UL90 KIT | FIRFAX |
3228599F01 | 9.92067E+14 | 9920673-30807180 | O-Ring 34.5x3 UL90 KIT DIL | FIRFAX |
32293500 | n/a | n/a | O-Ring CANNISTER SEAL | n/a |
32294560 | 2-449DRYKALREZ | 2-449-DRY KALREZ | O-Ring 2-449 KALR | JAMES WALKER |
32300060 | 32300060 | n/a | O-Ring 160x3 | MOTOROLA |
32300060 | TB10113 | TB10113 | O-Ring COLD TRAP | THISTLE BEAR |
3230590F01 | 812004 | 812-004 | O-Ring SILICONE RAM SI50 | SITEST LIMITED |
3230746F01 | 73490690001 | 734-90690-001 | O-Ring 2-385 405.26x5.33 Nitrile L4500 | LAM |
3700-01008 | 06-04196-00 | 2-109 | O-Ring 7.59x2.62 | AMAT |
3700-01011 | 3214584F01 | 2-806 | O-Ring 11.11x1.78 Viton AMT 2000 | AMAT |
3700-01031 | 06-14279-00 | 2-007 | O-Ring 3.68x1.78 CMP | AMAT |
3700-01036 | 06-14113-00 | 2-112 | O-Ring 12.37x2.62 | AMAT |
3700-01041 | 06-14115-00 | 3700-01041 | O-Ring ID 1.171 CS | AMAT |
3700-01043 | 06-14116-00 | 3700-01043 | O-Ring ID 1.674 CS | AMAT |
3700-01058 | 06-05013-00 | 3700-01058 | O-Ring BASE U/D PED | AMAT |
3700-01068 | 06-14031-00 | 3700-01068 | O-Ring ID .987 X . | AMAT |
3700-01080 | 06-05014-00 | 2-018 | O-Ring BS018 0.739x0.070" 18.77x1.78 | AMAT |
3700-01081 | 370001081 | 2-137 | O-Ring 52.07x2.62 Viton | AMAT |
3700-01083 | 06-05296-00 | 3700-01083 | O-Ring 21x2.62 GAS MIXER | AMAT |
3700-01093 | 06-14032-00 | 2-121 | O-Ring 26.64x2.62 Viton | AMAT |
3700-01094 | 06-14127-00 | 2-110 | O-Ring 9.19x2.62 Viton | AMAT |
3700-01118 | 06-14129-00 | 2-215 | O-Ring 26.5x3.53 Viton | AMAT |
3700-01127 | 06-84032-00 | 2-172 | O-Ring 209.22x2.62 | AMAT |
3700-01131 | 370001131 | 2-140 | O-Ring 56.82x2.62 Viton | AMAT |
3700-01136 | 370001136 | 2-387 | O-Ring 456.06x5.33 | n/a |
3700-01164 | 06-14280-00 | 3700-01164 | O-Ring 2-023 1.051x0.70" 26.70x1.78 Viton | AMAT |
3700-01165 | 06-14278-00 | 3700-01165 | O-Ring 2-129 1.549x0.103" 39.34x2.262 Viton | AMAT |
3700-01171 | 06-14134-00 | 3700-01171 | O-Ring 2-435 145.42x6.99 | AMAT |
3700-01211 | 06-05018-00 | 3700-01211 | O-Ring 2-265 196.44x3.53 CATH (BTM) | AMAT |
3700-01218 | 06-05548-00 | 2-006 | O-Ring 2-006 2.90x1.78 GAS FEEDTHROUGH | AMAT |
3700-01223 | 06-05022-00 | 2-268 | O-Ring 215.49x3.53 ETCH CH BTM | AMAT |
3700-01225 | 370001225 | BS831 | O-Ring 50.80x3.53 Viton | AMAT |
3700-01227 | 06-05064-00 | 2-133 | O-Ring 45.69x2.62 PUMP FLANGE | AMAT |
3700-01245 | 06-04306-00 | 2-012 | O-Ring 9.25x1.78 | AMAT |
3700-01258 | 3700-01258 | 2-033 | O-Ring 50.52x1.78 Viton (2-033) | AMAT |
3700-01259 | 3700-01259 | 2-220 | O-Ring 34.52x3.53 | AMAT |
3700-01272 | 06-05554-00 | 3700-01272 | O-Ring 2-276 266.29x3.53 Viton (CERAMIC ISOLATOR) | AMAT |
3700-01335 | 06-05063-00 | 2-006 | O-Ring 2-006 0.114x0.070" 2.90x1.78 | AMAT |
3700-01339 | 06-05565-00 | 2-282 | O-Ring 405.26x3.53 Brown Viton WCVD LID | AMAT |
3700-01340 | 06-05595-00 | 2-204 | O-Ring 9.12x3.53 Brown Viton CATHODE | AMAT |
3700-01341 | 3225652F01 | 2-134 | O-Ring 47.29x2.62 Brown Viton ROBOT/DRIVE TOP SEA | AMAT |
3700-01347 | 06-05059-00 | 2-239 | O-Ring 91.67x3.53 Brown Viton | AMAT |
3700-01348 | 3225654F01 | 2-272 | O-Ring 2-272 240.89x3.53 WINDOW S/ELEVATOR A Brown Viton | AMAT |
3700-01372 | 3228153F01 | 2-221 | O-Ring 2-221 36.09x3.53 Brown Viton TRAN SLIT V GENERAL | AMAT |
3700-01426 | 370001426 | n/a | O-Ring 720x5.33 Brown Viton | AMAT |
3700-01534 | 06-05331-00 | 2-568 | O-Ring 10.77x2.62 Chemraz (Kalrez) BARATRON MANIFOLD | AMAT |
3700-01544 | 06-14261-00 | 3700-01544 | O-Ring 3.81x1.27 (0.15x0.05") Brown Viton for Shuttle Blade | AMAT |
3700-01927 | 3700-01927 | 2-280 | O-Ring 355.19x3.53 Kalrez 4079 | AMAT |
3700-02431 | 370002431 | 5-073 | O-Ring 351x3.53 Viton 75 Custom Size 5-073 | AMAT |
3700-02440 | 3700-02440 | 2-122 | O-Ring 28.24x2.62 Viton | AMAT |
3700-02441 | 06-98018-00 | 2-117 | O-Ring 20.3x2.62 | AMAT |
3700-02448 | 06-98019-00 | n/a | O-Ring 9x4 Viton | AMAT |
3700-02502 | 3700-02502 | 2-111 | O-Ring 10.77x2.62 Kalrez 4079 Ultra Pure | AMAT |
3700-02503 | 3700-02503 | 2-210 | O-Ring 18.64x3.53 Kalrez 4079 UP | AMAT |
3700-02719 | 370002719 | 2-224 | O-Ring 44.04x3.53 Brown Viton | AMAT |
3700-02720 | 3700-02720 | 2-010 | O-Ring 6.07x1.78 Viton | AMAT |
3700-90005 | 3700-90005 | 2-210 | O-Ring 18.64x3.53 Viton | AMAT |
3700-90008 | 06-04738-00 | 2-258 | O-Ring 151.99x3.53 Viton 70 | AMAT |
3700-90245 | 06-04042-00 | 1043-57 | O-Ring 104.5x5.7 1043-57 Viton | AMAT |
375B015QTA | 375B015QTA | 375B015QTA | O-Ring | BROOKS INSTRUMENTS |
375B109QTA | 375B109QTA | 375B109QTA | O-Ring | BROOKS INSTRUMENTS |
375B906QTA | 375B906QTA | 375B906QTA | O-Ring | BROOKS INSTRUMENTS |
378 | 378 | 378 | O-Ring Viton | VAT |
41314850 | 22060084 | 22060084 | O-Ring | MUHLBAUER |
42313160 | 22060251 | 22060251 | O-Ring DOSING HEAD | MUHLBAUER |
42313180 | 220060034 | 220060034 | O-Ring CASTING MASS | MUHLBAUER |
42313190 | 22060006 | 22060006 | O-Ring DOSING HEAD | MUHLBAUER |
42313200 | 22060084 | 22060084 | O-Ring_CASTING MASS | MUHLBAUER |
42313220 | 22060085 | 22060085 | O-Ring | MUHLBAUER |
42313230 | 22060211 | 22060211 | O-Ring DABBER STATION | MUHLBAUER |
42313230 | 42313230 | 42313230 | O-Ring 12x3 Viton | n/a |
4322139F01 | n/a | 2-006 | O-Ring 2.9x1.78 2-006 | DSL |
45215900 | 2-151 | 2-151 | O-Ring 2-151 AERONCA SILTEC | DSL |
4521600F01 | 2-128 | 2-128 | O-Ring 37.77x2.62 AERONCA SILTEC | DSL |
50F1237 | 50F1237 | 17091 | O-Ring 228.6x6.35 (9.0x0.25") | n/a |
516016 | 516016 | 2-461 | O-Ring 405.26x6.99 White Viton 60 | AMAT |
6500220D017 | 6500220D-017 | 2-223 | O-Ring 40.87x3.53 Blue Viton | SATIS |
6500220D018 | 6500220D-018 | 50-826 | O-Ring 42.86x3.53 Blue Viton | SATIS |
6.50022E+14 | 0.06500221 | 2-216 | O-Ring 28.17x3.53 Brown Silicone | SATIS |
6.50022E+19 | 6.50022E-07 | 2-221 | O-Ring 36.09x3.53 | SATIS |
6500221E036M | 6500221E-036M | 2-220 | O-Ring 34.52x3.53 | SATIS |
6.50025E+11 | 650025001-001 | 2-320 | O-Ring 27.94x5.33 | SATIS |
6500250G004 | 6500250G-004 | n/a | O-Ring 6.25x2.62 | SATIS |
72G4421 | 72G4421 | n/a | O-Ring 430.66x5.33 Kalrez 4079 | Busak Shamban |
7.34001E+11 | 734-000663-001 | 2-224 | O-Ring 44.04x3.53 | MOTOROLA |
7.34007E+11 | 734-007359-001 | 2-280 | O-Ring 355.19x3.53 | MOTOROLA |
7.34007E+11 | 734-007460-001 | 2-167 | O-Ring 177.47x2.62 | MOTOROLA |
7.34008E+11 | 734-007744-001 | 2-283 | O-Ring 430.66x3.53 | MOTOROLA |
7.34009E+11 | 734-009013-001 | 2-018 | O-Ring 18.77x1.78 | n/a |
73409040001 | 734-09040-001 | 2-173 | O-Ring 215.57x2.62 Blue Silicone | MOTOROLA |
73409041001 | 734-09041-001 | n/a | O-Ring 292.1x4.75 (11.5x3/16") Blue Silicone | MOTOROLA |
7.34092E+11 | 734-091993-001 | 2-268 | O-Ring 215.49x3.53 Blue | MOTOROLA |
7.34092E+11 | 734-091994-001 | n/a | O-Ring 438.15x3.53 Blue | MOTOROLA |
7.34092E+11 | 734-092038-001 | 2-275 | O-Ring 266.29x3.53 Blue | MOTOROLA |
7.34092E+11 | 734-092107-001 | 2-373 | O-Ring 227.97x5.33 Gate Seal 200mm | MOTOROLA |
7.34092E+11 | 734-092325-001 | 2-268 | O-Ring 215.49x3.53 Kalrez White | MOTOROLA |
7.34094E+11 | 734-093789-001 | n/a | O-Ring Inner Door DSQ Chemraz (Kalrez) | MOTOROLA |
9910000044 | 3227850 | 2-126 | O-Ring 34.59x2.62 Brown Viton 75 | VARIAN |
A0220073S001P | A0220073S-001P | 2-470 | O-Ring 532.26x6.99 | SATIS |
A6500221E012M | A6500221E-012M | n/a | O-Ring 34x3 | SATIS |
A6500226K036M | A6500226K-036M | 2-446 | O-Ring 215.27x6.99 Blue Viton | SATIS |
A6500227P026 | A6500227P-026 | 2-441 | O-Ring 177.17x6.99 | SATIS |
A6500278H001M | A6500278H-001M | 2-442 | O-Ring 183.52x6.99 | SATIS |
B4047593SV | B 4047 593 SV | B 4047 593 SV | O-RING VI 1180 X 8 | BALZERS |
B4070019PV | B 4070 019 PV | 22800A0017 | O-Ring 2.9x1.78 Viton | BALZERS |
B4070030PV | B 4070 030 PV | 2-007 | O-Ring 3.69x1.78 | BALZERS |
B4070047PV | B 4070 047 PV | B4070047PV | O-Ring 4.48x1.78 Viton (2-008) | BALZERS |
B4070063PV | B 4070 063 PV | B4070063PV | O-Ring 5x1 Viton | BALZERS |
B4070085PV | B 4070 085 PV | n/a | O-Ring 6.75x1.78 Viton (2-610) | BALZERS |
B4070102PV | B 4070 102 PV | n/a | O-Ring 7.5x1.5 Viton | BALZERS |
B4070110PN | B 4070 110 PN | B4070110PN | O-Ring 7x3 Nitrile | BALZERS |
B4070110PV | B 4070 110 PV | B4070110PV | O-Ring 7x3 Viton | BALZERS |
B4070112PN | B 4070 112 PN | B4070112PN | O-Ring 8.2x 2.5 Nitrile | BALZERS |
